Anasayfa
  • Bu Site Ve www.altindurumu.com Domainleri Satılıktır
  • 

    Altın Alış Satış

    20.05.2012
      Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
    24 Ayar Altın Alış Satış 93,3 93,8 94,3 -0,005 11:45
    Altın / Ons Alış Satış 1592,44 1593,15 1593,15 %0 14:47
    Altın Kg / Dolar Alış Satış 50925 50975 50975 %0 14:47
    22 Ayar Altın Alış Satış 84,90 85,92 86,38 -0,005 11:45
    14 Ayar Altın Alış Satış 54,11 54,87 55,17 -0,005 11:45
    Çeyrek Altın Alış Satış 149,35 153,55 154,35 -0,005 11:45
    Yarım Altın Alış Satış 297,69 304,10 305,70 -0,005 11:45
    Tam Altın Alış Satış 595,32 609,20 612,41 -0,005 11:45
    İkibuçuklu Alış Satış 1.493,80 1.519,49 1.527,52 -0,005 11:45
    Beşli Altın Alış Satış 2.986,60 3.034,98 3.051,03 -0,005 11:45
    Kalın Çeyrek Alış Satış 154,45 158,20 159,33 -0,005 11:45
    Kalın Yarım Alış Satış 308,39 313,21 314,86 -0,005 11:45
    Kalın Tam Alış Satış 616,08 626,12 629,42 -0,005 11:45
    Kalın İkibuçuklu Alış Satış 1.539,65 1.565,15 1.573,41 -0,005 11:45
    Kalın Beşli Alış Satış 3.079,10 3.125,19 3.141,72 -0,005 11:45

    Döviz Alış Satış

      Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
    Dolar / TL 1,833 1,836 1,836 %0 14:47
    Euro / TL 2,331 2,334 2,334 %0 14:47
    Euro / Dolar 1,2777 1,2779 1,2779 %0 14:47
    Sesli Sohbet Sesli Chat Girişi
  • Altın analiz
  • Mayıs ayına ise 1.669 dolardan başlayan altının değer kaybı dünkü düşüşle beraber iki haftada yüzde 8'i aşmış oldu.   ALTIN FİYATLARININ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...   Altının onsu ulusl Devamını Oku...

  • Euro dolar karşısında eriyor
  •   Euro, dolar karşısında 1,2667 ile dört ayın yeni en düşük seviyesine indi. Euro Bölgesi'ndeki bazı bankalara ilişkin endişelerin artması ve Yunanistan'ın para birliğinden çıkma olasılığıyla il Devamını Oku...

  • Altın yükselmeye başladı
  •   Fiyatlarının beş ayın düşüğüne gerilemesinin yatırımcıya cazip gelmesi ile artan talepten dolayı altın yükselişe geçti. Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkacağı söylentilerinin yatırımcıyı Devamını Oku...

  • Altının düşüşü devam ediyor
  • Altın, güne Yunanistan'ın hükümet oluşturmakla ilgili yaşadığı sorunun yarattığı endişe ile haftalık kayba yönelerek başladı, ardından JP Morgan'ın 2 milyar dolar zarar ettiği haberi ile kayıplarını g Devamını Oku...